
Inhalt & Zustellungsoptionen
Unser Probierpaket beinhaltet 2x 'I'am a Rocketdog (Saturn-Edition)' (Flasche je 0,33 l), 2x 'Waldi Geröllheimer' (Flasche je 0,33 l), 2x 'Ale-Mania Bonn X Lieber Waldi Maibock' (Flasche je 0,33 l), 2x 'Meine Gang (Woof Woof)' (Flasche je 0,33 l) und 2x 'Wumm Wumm Waldi' (Flasche je 0,33 l).
auf Lager
versandkostenfrei ab 65,00 €
Quick-Facts zu den enthaltenen Bieren
Lieber Waldi – I'am A Rocketdog (Saturn-Edition)
Verkehrsbezeichnung | Vollbier |
Zutaten | Brauwasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, HAFERMALZ, Hopfen und Hefe. |
Bierstil | DDH Pale Ale |
Alkoholgehalt (in % Vol) | 5,4 |
Hopfen | Mosaic BBC, Kazbek T90 |
Trinktemperatur (in °C) | 7° |
Mindestens haltbar bis | 12. Mai 2023 |
Lieber Waldi – Waldi Geröllheimer
Verkehrsbezeichnung | Biermischgetränk |
Zutaten | Brauwasser, GERSTENMALZ, HAFERMALZ, WEIZENMALZ, KARAMELLMALZ, MELANOIDINMALZ, Orangenschalen, Zitronenschalen, Hopfen und Hefe. |
Bierstil | Citra Session |
Alkoholgehalt (in % Vol) | 3,5 |
Hopfen | Citra T90, Mosaic BBC |
Trinktemperatur (in °C) | 6° |
Mindestens haltbar bis | 22. Juni 2023 |
Lieber Waldi X Ale-Mania Bonn – Maibock
Verkehrsbezeichnung | Starkbier |
Zutaten | Brauwasser, GERSTENMALZ, KARAMELLMALZ, Hopfen und Hefe. |
Bierstil | Bockbier Hell (Maibock) |
Alkoholgehalt (in % Vol) | 6,5 |
Hopfen | Herkules, Callista und Saphir |
Trinktemperatur (in °C) | 7-10° |
Mindestens haltbar bis | 22. April 2023 |
Lieber Waldi X The Coffee Gang – Meine Gang (Woof Woof)
Verkehrsbezeichnung | Biermischgetränk |
Zutaten | Brauwasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, KARAMELLMALZ, HAFERMALZ, Hopfen, LACTOSE, Kakaobruch, Samambaia Espresso und Hefe. |
Bierstil | White Stout |
Alkoholgehalt (in % Vol) | 6,8 |
Hopfen | Fuggles und East Kent Golding |
Trinktemperatur (in °C) | 10° |
Mindestens haltbar bis | 26. November 2022 |
Lieber Waldi – Wumm Wumm Waldi
Verkehrsbezeichnung | Vollbier |
Zutaten | Brauwasser, GERSTENMALZ, KARAMELLMALZ, Hopfen und Hefe. |
Bierstil | Helles Lager |
Alkoholgehalt (in % Vol) | 5,0 |
Hopfen | Saazer und Hallertauer Tradition |
Trinktemperatur (in °C) | 7-9° |
Mindestens haltbar bis | 08. Juni 2023 |